
产品详情
JZM


外形尺寸dimensions (mm) (In mm. 1mm=0.03937inches) | ||||||||||||||||
额定载荷(t) Rated Load | A | A1 | B | B1 | L0 | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | T | D | Y | Z |
0.3-3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 102 | 28 | 23 | 99 | 96 | 10 | 13 |
5,7.5,8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 318 | 32 | 257 | 152 | 102 | 129.5 | 38 | 29.5 | 102 | 99 | 16 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 168 | 45 | 45 | 108 | 105 | 20 | 21 |
15-25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 213 | 55 | 55 | 115 | 115 | 24 | 26 |
DZM


外形尺寸dimensions (mm) (In mm. 1mm=0.03937inches) | |||||||||||||||
额定载荷(t) Rated Load | A | A1 | B | B1 | L | L1 | L2 | C | C1 | H | H1 | H2 | D | G | P |
0.3-3 | 150 | 124 | 128 | 102 | 286 | 32 | 226 | 112 | 80 | 107 | 23 | 23 | 1.6 | M10 | 13 |
5,7.5,8 | 178 | 146 | 152 | 120 | 317.5 | 32 | 257 | 152 | 102 | 146 | 32.5 | 29.5 | 1.6 | M16 | 17 |
10 | 184 | 152 | 154 | 122 | 360 | 32 | 295 | 154 | 106 | 216 | 44 | 45 | 3 | M20 | 21 |
15-25 | 220 | 170 | 220 | 170 | 400 | 25 | 350 | 220 | 170 | 254 | 55 | 55 | 3 | M24 | 26 |
客户留言
联系人 : 吉兆富先生/史宗涛先生
手机 : +86 13914680666 / +86 13951489817
传真 : +86 0515 84112988
E-mail : licechina@163.com
地址 : 中国江苏盐城市滨海经济开发区工业园瓯北路 78 号

扫一扫 浏览移动端