
LCZL-1
LCZL-1系列穿轴张力传感器是一种非常精确的测量卷筒纸张力的传感器,采用电阻应变式原理,具有信号准确且稳定,结构紧凑,受力形变小等特点。每只传感器均经过高低温验证保证产品性能,传感器內置新型机械式 10倍防过载保护。传感器整体采用低厚度设计,适用于需要紧凑测压的较窄机械框架的应用。
关键词:智慧农业、智慧养殖、工业机器人、智慧仓储、智能物流
产品详情
LCZL-1系列穿轴张力传感器是一种非常精确的测量卷筒纸张力的传感器,采用电阻应变式原理,具有信号准确且稳定,结构紧凑,受力形变小等特点。每只传感器均经过高低温验证保证产品性能,传感器內置新型机械式 10倍防过载保护。传感器整体采用低厚度设计,适用于需要紧凑测压的较窄机械框架的应用。



型号 | 额定载荷 Rated capacities(Emax) | 外形尺寸 | |||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||
LCZL-1-5-17 | 5 | 3 | 36.5 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
LCZL-1-10-17 | 10 | 3 | 36.5 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
LCZL-1-15-17 | 15 | 3 | 36.5 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
LCZL-1-25-17 | 25 | 3 | 36.5 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
LCZL-1-50-17 | 50 | 3 | 36.5 | 17 | 40 | 60 | 105 | 16 | 75 | 6.5 | 80 |
LCZL-1-75-25 | 75 | 4 | 47.5 | 25 | 52 | 70 | 125 | 18 | 95 | 6.5 | 90 |
LCZL-1-100-25 | 100 | 4 | 47.5 | 25 | 52 | 70 | 125 | 18 | 95 | 6.5 | 90 |
LCZL-1-150-35 | 150 | 4 | 65 | 35 | 72 | 100 | 175 | 23 | 135 | 8.5 | 115 |
LCZL-1-300-35 | 300 | 4 | 65 | 35 | 72 | 100 | 175 | 23 | 135 | 8.5 | 115 |
LCZL-1-500-65 | 500 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
LCZL-1-1000-65 | 1000 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
LCZL-1-2000-65 | 2000 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
LCZL-1-3000-65 | 3000 | 4 | 80 | 65 | 120 | 160 | 265 | 31 | 220 | 10.5 | 160 |
客户留言
联系人 : 吉兆富先生/史宗涛先生
手机 : +86 13914680666 / +86 13951489817
传真 : +86 0515 84112988
E-mail : licechina@163.com
地址 : 中国江苏盐城市滨海经济开发区工业园瓯北路 78 号

扫一扫 浏览移动端