
产品详情
LCD-4型称重传感器是典型的板环式传感器,采用薄壁盲孔结构,弹性体采用合金钢材料制作,具有精度高,安装方便、抗偏载能力强、抗冲击性好等特点,经过良好的防潮密封,适用各种起重、吊装的恶劣的工作环境。


外形尺寸dimensions(mm)(In mm.limn=0. 03937inches) | ||||||||||
t | A | B | C | D | E | F | G | H | φ1 | φ2 |
5 | 233 | 60 | 34 | 20 | 182 | 70 | 106 | 90 | 25 | 20 |
7.5 | 245 | 60 | 40 | 33 | 181 | 79 | 106 | 90 | 34 | 27 |
12.5 | 275 | 72 | 50 | 33 | 210 | 95 | 122 | 96 | 38 | 27 |
技术参数Technicalparameter | |||
额定载荷 Rated capacities (Em ax) | 5,7.5,12.5t | 温度补偿范围 Temperature range compensated | -10℃~+40℃ |
灵 敏 度 sensitivity | 1.5.0±0.002mV/V,2.0±0.002mV/V | 工作温度范围 Temperature range operateing | -30℃~+70℃ |
综合误差 Total error | ±0.02%F.S;±0.05%F.S | 安 全 过 载 MAX safety overload | 150%F.S |
蠕 变 Creep error | ±0.02%F.S(30min) | 极 限 过 载 Limit overload | 180%F.S |
零点平衡 Zero balance | ±1%F.S | 推荐激励电压 Excitation voltage ,recommend | 10~12V DC |
零点温度影响 TCO | ±0.02%F.S/10℃ | 最大激励电压 Excitation voltage ,maximum | 15V DC |
输出温度影响 TC SPAN | ±0.02%F.S/10℃ | 防 封 等 级 Protuction class | IP67,IP68 |
输入阻抗 Input impedance | 380±10Ω, | 材 质 Construction | 合金钢(Alloy Steel) 不锈钢Stainless Steel |
输出阻抗 Output impedance | 350±3Ω; | 电 缆 Cable | Length:0.4m Diameter:φ6mm |
绝缘阻 Insulation impedance | ≥5000MΩ (100V DC) | 执行标准 Execution standard | GB/T7551-2008,OIML R60 |
连接方式: 电源+(红);电源- (黑);信号+ (绿);信号- (白) Cable Color Code: Exc+(Red); Exc-(Black);Sig+(Green);Sig-(White) |
客户留言
联系人 : 吉兆富先生/史宗涛先生
手机 : +86 13914680666 / +86 13951489817
传真 : +86 0515 84112988
E-mail : licechina@163.com
地址 : 中国江苏盐城市滨海经济开发区工业园瓯北路 78 号

扫一扫 浏览移动端